top
泰安市中医医院常用药物价格公示
发布时间:2022-9-2 8:34:48
| 103 | 葛花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 31 |
| 104 | 钩藤 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 167.5 |
| 105 | 枸杞子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 105 |
| 106 | 谷精草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 88.25 |
| 107 | 瓜蒌 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 65 |
| 108 | 广藿香 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 37.5 |
| 109 | 广金钱草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 21 |
| 110 | 龟甲 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 350 |
| 111 | 龟甲胶 | 中药饮片 | 135g/盒 | 国产 | 825 |
| 112 | 龟甲胶 | 中药饮片 | 135g/盒 | 国产 | 825 |
| 113 | 鬼箭羽 | 中药饮片 | 1000g | 安徽协和成药业 | 322.5 |
| 114 | 蛤壳 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 6 |
| 115 | 海金沙 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 532.5 |
| 116 | 海螵蛸 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 187.5 |
| 117 | 海桐皮 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 18.75 |
| 118 | 海藻 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 55 |
| 119 | 诃子肉 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 38.75 |
| 120 | 合欢皮 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 18.75 |
| 121 | 荷叶 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 23.75 |
| 122 | 黑顺片 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 131.25 |
| 123 | 红参片 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 975 |
| 124 | 红花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 343.75 |
| 125 | 红景天 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 145 |
| 126 | 红景天(6g) | 中药饮片 | 6g/袋 | 国产 | 19.8 |
| 127 | 红芪 | 中药饮片 | 10g/袋 | 江西轩豪 | 23.4 |
| 128 | 猴头粉 | 中药饮片 | 2g/袋 | 济南三源药业 | 15 |
| 129 | 厚朴 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 37.5 |
| 130 | 虎杖 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 17.5 |
| 131 | 花椒 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 195 |
| 132 | 槐米 | 中药饮片 | 1000g | 亳州永刚饮片 | 210 |
| 133 | 黄柏 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 106.25 |
| 134 | 黄连片 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 310 |
| 135 | 黄芪 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 57.5 |
| 136 | 黄芪 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 62.5 |
| 137 | 黄芩片 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 100 |
| 138 | 黄蜀葵花 | 中药饮片 | 5g/袋 | 国产 | 29.8 |
| 139 | 鸡骨草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 36.25 |
| 140 | 鸡冠花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 25.5 |
| 141 | 鸡血藤 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 25 |
| 142 | 建曲 | 中药饮片 | 10g/袋 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 18 |
| 143 | 僵蚕 | 中药饮片 | 1000g | 亳州永刚饮片 | 30 |
| 144 | 焦山楂 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 11.5 |
| 145 | 金银花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 412.5 |
| 146 | 金樱子肉 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 67.5 |
| 147 | 荆芥 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 27.5 |
| 148 | 荆芥穗 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 67.5 |
| 149 | 荆芥炭 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 51 |
| 150 | 净山楂 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 18.75 |
| 151 | 九节菖蒲 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 431.25 |
| 152 | 九香虫 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 1900 |
| 153 | 韭菜子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 135 |
| 154 | 酒苁蓉 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 287.5 |
| 155 | 酒大黄 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 60 |
| 156 | 酒黄精 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 170 |
| 157 | 酒乌梢蛇 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 1050 |
| 158 | 酒萸肉 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 128.75 |
| 159 | 酒制蜂胶(0.3g) | 中药饮片 | 0.3g/板 | 扬子江药业 | 42.5 |
| 160 | 桔梗 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 91.25 |
| 161 | 菊花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 137.5 |
| 162 | 菊花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 187.5 |
| 163 | 卷柏 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 77.5 |
| 164 | 决明子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 32.5 |
| 165 | 苦参 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 47.5 |
| 166 | 昆布 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 31.25 |
| 167 | 荔枝核 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 16 |
| 168 | 连翘 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 217.5 |
| 169 | 莲子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 52.5 |
| 170 | 辽藁本片 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 116 |
| 171 | 灵芝 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 86.25 |
| 172 | 凌霄花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 65 |
| 173 | 龙胆 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 125 |
| 174 | 龙骨 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 172.5 |
| 175 | 龙眼肉 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 165 |
| 176 | 漏芦 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 35 |
| 177 | 芦根 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 45 |
| 178 | 鹿角胶 | 中药饮片 | 108g/盒 | 国产 | 825 |
| 179 | 路路通 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 12.75 |
| 180 | 罗布麻叶 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 47.5 |
| 181 | 络石藤 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 16 |
| 182 | 麻黄 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 45 |
| 183 | 麻黄根 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 38.75 |
| 184 | 马鞭草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 27.5 |
| 185 | 马勃 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 1053.75 |
| 186 | 马齿苋 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 18.75 |
| 187 | 蚂蚁 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 162.5 |
| 188 | 麦冬 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 175 |
| 189 | 芒硝 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 25 |
| 190 | 没药 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 445 |
| 191 | 玫瑰花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 93.75 |
| 192 | 梅花 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 802.5 |
| 193 | 蜜麻黄 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 47.5 |
| 194 | 绵萆薢 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 40 |
| 195 | 绵马贯众 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 23.75 |
| 196 | 牡丹皮 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 85 |
| 197 | 牡蛎 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 7.5 |
| 198 | 木瓜 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 55 |
| 199 | 木蝴蝶 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 115 |
| 200 | 木香 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 47.5 |
| 201 | 南沙参 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 75 |
| 202 | 牛蒡子 | 中药饮片 | 1000g | 亳州永刚饮片 | 32.5 |
| 203 | 牛膝 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 96.25 |
| 204 | 胖大海 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 222.5 |
| 205 | 炮姜 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 34.75 |
| 206 | 片姜黄 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 40 |
| 207 | 蒲公英 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 25 |
| 208 | 羌活 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 771.25 |
| 209 | 秦艽 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 152.5 |
| 210 | 秦皮 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 18.75 |
| 211 | 青黛 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 325 |
| 212 | 青风藤 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 13.5 |
| 213 | 青皮 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 20.75 |
| 214 | 青葙子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 43.75 |
| 215 | 清半夏 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 280 |
| 216 | 瞿麦 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 14 |
| 217 | 全蝎 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 4587.5 |
| 218 | 拳参 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 200 |
| 219 | 人参片(5g) | 中药饮片 | 5g/袋 | 河北橘井药业 | 31.25 |
| 220 | 乳香 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 107 |
| 221 | 三叶青粉 | 中药饮片 | 2g/袋 | 济南三源药业 | 29.6 |
| 222 | 桑白皮 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 67.5 |
| 223 | 桑螵蛸 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 1532.5 |
| 224 | 桑椹 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 58.75 |
| 225 | 桑枝 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 10 |
| 226 | 沙苑子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 56.25 |
| 227 | 砂仁 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 852.5 |
| 228 | 山慈菇 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 4863.75 |
| 229 | 山豆根 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 485 |
| 230 | 山药 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 44.75 |
| 231 | 射干 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 120 |
| 232 | 麝香 | 中药饮片 | 1g/瓶 | 国产 | 1000 |
| 233 | 伸筋草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 28.75 |
| 234 | 升麻 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 90 |
| 235 | 生地黄 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 72.5 |
| 236 | 生蒲黄 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 125 |
| 237 | 石决明 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 21.25 |
| 238 | 石韦 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 37 |
| 239 | 熟地黄 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 77 |
| 240 | 熟三七粉 | 中药饮片 | 3g/袋 | 雅安迅康药业 | 24.75 |
| 241 | 水红花子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 40 |
| 242 | 水蛭 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 2825 |
| 243 | 丝瓜络 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 100 |
| 244 | 松花粉(1.5g) | 中药饮片 | 1.5g/袋 | 河北橘井药业 | 23 |
| 245 | 酸枣仁 | 中药饮片 | 1000g | 亳州永刚饮片 | 36 |
| 246 | 檀香 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 2000 |
| 247 | 烫骨碎补 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 62.5 |
| 248 | 天花粉 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 61.25 |
| 249 | 天麻 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 267.5 |
| 250 | 土鳖虫 | 中药饮片 | 1000g | 亳州市佰世信 | 143.75 |
| 251 | 土荆皮 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 120 |
| 252 | 威灵仙 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 232.5 |
| 253 | 乌梅 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 50 |
| 254 | 乌药 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 41.25 |
| 255 | 五倍子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 50 |
| 256 | 五加皮 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 117 |
| 257 | 五味子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 297.5 |
| 258 | 西青果 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 63.75 |
| 259 | 西洋参 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 1225 |
| 260 | 豨莶草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 15 |
| 261 | 细辛 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 262.5 |
| 262 | 夏枯草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 52.5 |
| 263 | 仙鹤草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 32.5 |
| 264 | 仙茅 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 377.5 |
| 265 | 香附 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 38.75 |
| 266 | 薤白 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 70 |
| 267 | 辛夷 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 51.75 |
| 268 | 新疆紫草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 775 |
| 269 | 熊胆粉(0.1g) | 中药饮片 | 0.1g/瓶 | 扬子江药业 | 47.5 |
| 270 | 徐长卿 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 235 |
| 271 | 续断片 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 67.5 |
| 272 | 延胡索 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 135 |
| 273 | 盐补骨脂 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 22.75 |
| 274 | 盐车前子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 125 |
| 275 | 盐杜仲 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 51.25 |
| 276 | 盐菟丝子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 75 |
| 277 | 盐泽泻 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 120 |
| 278 | 叶下珠 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 18.75 |
| 279 | 益母草粉 | 中药饮片 | 3g/袋 | 国产 | 11.75 |
| 280 | 茵陈 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 32.5 |
| 281 | 余甘子(6g) | 中药饮片 | 6g/袋 | 国产 | 15 |
| 282 | 预知子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 41.25 |
| 283 | 赭石 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 12 |
| 284 | 浙贝母 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 164.5 |
| 285 | 珍珠母 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 7.5 |
| 286 | 珍珠透骨草 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 32.5 |
| 287 | 知母 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 70 |
| 288 | 枳壳 | 中药饮片 | 1000g | 亳州市佰世信 | 68.75 |
| 289 | 枳实 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 45 |
| 290 | 制白附子 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 122.5 |
| 291 | 制何首乌 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 50 |
| 292 | 制天南星 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 86.25 |
| 293 | 肿节风 | 中药饮片 | 1000g | 安徽协和成药业 | 40 |
| 294 | 重楼 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 2325 |
| 295 | 珠子参 | 中药饮片 | 3g/袋 | 河北橘井药业 | 31.25 |
| 296 | 紫苏叶 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 27.5 |
| 297 | 紫菀 | 中药饮片 | 1000g | 国产 | 65 |
| 泰安市中医医院常用药品价格表(配方颗粒) |
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
|
| 序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 生产企业名称 | 价格 |
|
|
| 1 | 阿胶 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 3825 |
|
|
| 2 | 白及 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 850 |
|
|
| 3 | 白芍 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 4 | 白术 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 246.5 |
|
|
| 5 | 白薇 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 144.5 |
|
|
| 6 | 白芷 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 76.5 |
|
|
| 7 | 百部 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 85 |
|
|
| 8 | 柏子仁 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 187 |
|
|
| 9 | 半边莲 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 161.5 |
|
|
| 10 | 半枝莲 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 51 |
|
|
| 11 | 北沙参 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 93.5 |
|
|
| 12 | 草果仁 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 204 |
|
|
| 13 | 蝉蜕 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 442 |
|
|
| 14 | 炒白扁豆 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 68 |
|
|
| 15 | 炒川楝子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 76.5 |
|
|
| 16 | 炒杜仲 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 110.5 |
|
|
| 17 | 炒谷芽 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 42.5 |
|
|
| 18 | 炒蒺藜 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 68 |
|
|
| 19 | 炒芥子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 76.5 |
|
|
| 20 | 炒蔓荆子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 331.5 |
|
|
| 21 | 炒牛蒡子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 22 | 炒神曲 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 170 |
|
|
| 23 | 炒酸枣仁 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 382.5 |
|
|
| 24 | 炒王不留行 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 161.5 |
|
|
| 25 | 车前草 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 68 |
|
|
| 26 | 沉香 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 3272.5 |
|
|
| 27 | 赤芍 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 127.5 |
|
|
| 28 | 茺蔚子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 93.5 |
|
|
| 29 | 楮实子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 144.5 |
|
|
| 30 | 川贝母 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 5100 |
|
|
| 31 | 川木通 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 51 |
|
|
| 32 | 川牛膝 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 110.5 |
|
|
| 33 | 川芎 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 170 |
|
|
| 34 | 穿山龙 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 35 | 垂盆草 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 110.5 |
|
|
| 36 | 刺五加 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 68 |
|
|
| 37 | 醋莪术 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 76.5 |
|
|
| 38 | 醋山甲 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 8500 |
|
|
| 39 | 醋五灵脂 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 187 |
|
|
| 40 | 醋五味子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 357 |
|
|
| 41 | 醋延胡索 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 204 |
|
|
| 42 | 大黄 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 187 |
|
|
| 43 | 大黄(药用大黄) | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 144.5 |
|
|
| 44 | 大青叶 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 85 |
|
|
| 45 | 大血藤 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 46 | 大枣 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 85 |
|
|
| 47 | 胆南星 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 510 |
|
|
| 48 | 当归 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 161.5 |
|
|
| 49 | 党参 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 119 |
|
|
| 50 | 地骨皮 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 195.5 |
|
|
| 51 | 地龙 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 850 |
|
|
| 52 | 冬瓜皮 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 42.5 |
|
|
| 53 | 豆蔻 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 229.5 |
|
|
| 54 | 独活 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 153 |
|
|
| 55 | 煅瓦楞子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 17 |
|
|
| 56 | 番泻叶 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 178.5 |
|
|
| 57 | 防风 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 280.5 |
|
|
| 58 | 蜂房 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 799 |
|
|
| 59 | 佛手 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 297.5 |
|
|
| 60 | 麸炒白术 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 340 |
|
|
| 61 | 麸炒苍术 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 357 |
|
|
| 62 | 麸炒椿皮 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 63 | 麸炒芡实 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 280.5 |
|
|
| 64 | 麸炒薏苡仁 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 255 |
|
|
| 65 | 麸炒枳实 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 68 |
|
|
| 66 | 茯苓 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 195.5 |
|
|
| 67 | 茯苓皮 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 110.5 |
|
|
| 68 | 浮萍 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 51 |
|
|
| 69 | 浮小麦 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 68 |
|
|
| 70 | 覆盆子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 110.5 |
|
|
| 71 | 甘草 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 229.5 |
|
|
| 72 | 高良姜 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 102 |
|
|
| 73 | 藁本 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 136 |
|
|
| 74 | 枸杞子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 153 |
|
|
| 75 | 瓜蒌 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 153 |
|
|
| 76 | 瓜蒌子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 127.5 |
|
|
| 77 | 广金钱草 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 68 |
|
|
| 78 | 桂枝 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 79 | 蛤蚧 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 382.5 |
|
|
| 80 | 海藻 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 76.5 |
|
|
| 81 | 合欢皮 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 82 | 黑顺片 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 178.5 |
|
|
| 83 | 红参 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 620.5 |
|
|
| 84 | 红景天 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 102 |
|
|
| 85 | 胡黄连 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 399.5 |
|
|
| 86 | 虎杖 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 42.5 |
|
|
| 87 | 琥珀 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 297.5 |
|
|
| 88 | 花椒 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 127.5 |
|
|
| 89 | 滑石 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 42.5 |
|
|
| 90 | 槐花 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 212.5 |
|
|
| 91 | 黄柏 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 110.5 |
|
|
| 92 | 黄连 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 391 |
|
|
| 93 | 黄芪 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 136 |
|
|
| 94 | 黄芩 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 93.5 |
|
|
| 95 | 黄芩炭 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 119 |
|
|
| 96 | 火麻仁 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 97 | 急性子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 102 |
|
|
| 98 | 姜厚朴 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 85 |
|
|
| 99 | 姜黄 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 229.5 |
|
|
| 100 | 降香 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 212.5 |
|
|
| 101 | 焦山楂 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 102 |
|
|
| 102 | 绞股蓝 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 136 |
|
|
| 103 | 金银花 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 850 |
|
|
| 104 | 金樱子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 161.5 |
|
|
| 105 | 荆芥 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 42.5 |
|
|
| 106 | 荆芥穗炭 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 331.5 |
|
|
| 107 | 九节菖蒲 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 136 |
|
|
| 108 | 酒大黄 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 170 |
|
|
| 109 | 酒黄精 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 127.5 |
|
|
| 110 | 酒女贞子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 59.5 |
|
|
| 111 | 酒乌梢蛇 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 637.5 |
|
|
| 112 | 酒萸肉 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 144.5 |
|
|
| 113 | 桔梗 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 289 |
|
|
| 114 | 菊花 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 68 |
|
|
| 115 | 橘红 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 76.5 |
|
|
| 116 | 橘络 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 263.5 |
|
|
| 117 | 卷柏 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 51 |
|
|
| 118 | 枯矾 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 212.5 |
|
|
| 119 | 昆布 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 85 |
|
|
| 120 | 莲子 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 255 |
|
|
| 121 | 莲子心 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 246.5 |
|
|
| 122 | 凌霄花 | 配方颗粒 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 204 |
|
