泰安市中医医院医疗服务项目价格公示 | ||||||
项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 价格 | 计价说明 |
012301010010000 | X线摄影成像 | 通过X线摄影(含数字化),实现对患者投照部位的定位、X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位·体位 | 50 | 1.从第2个体位开始按25元收取,每个部位摄影超过3个体位的,按3个体位收费。 |
012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 31 | “床旁X线摄影”指患者因病情无法前往检查科室,需在病床旁完成X线摄影。在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | ||
012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 次 | 50 | |||
012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 50 | “影像拼接成像”指双下肢、脊柱全长等的X线摄影成像。 | ||
012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位·体位 | 50 | |||
012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 50 | |||
012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 通过X线摄影(含数字化),实现对范围牙齿的X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 16 | 部位的定义为:切牙、前磨牙和磨牙,以两个牙位为一个部位;尖牙,以单牙位为一个部位。 |
012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 16 | |||
012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 通过X线摄影(含数字化),实现患者的乳腺X线成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、摄影、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 单侧 | 72 | |
012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 单侧 | 72 | |||
012301010040000 | X线造影成像 | 通过X线摄影,对经口服、注射或灌肠方式引入对比剂后的消化道、鼻窦、泪道等各类腔道的形态及功能进行成像及分析(不含穿刺/插管)。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂引入、观察、成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 次 | 125 | |
012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 63 | |||
012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 125 | |||
012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 次 | 125 | |||
012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 125 | |||
012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 通过计算机体层成像(CT)平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 230 | 超过3个部位按3个部位收费。 |
012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 52 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | ||
012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 52 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | ||
012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 21 | |||
012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 230 | |||
012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展)(无云胶片) | 次 | 225 | |||
012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 通过计算机体层成像(CT)增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 部位 | 275 | 同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取;超过三个部位按三个部位收费。 |
012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 52 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | ||
012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 52 | 在同一次检查中,无论多少部位仅加收一次。 | ||
012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 275 | |||
012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 275 | |||
012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 通过CT增强扫描,对使用对比剂后的血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 血管 | 540 | 1.超过两根血管按两根血管收费; |
012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 次 | 52 | 在同一次检查中,无论多少血管仅加收一次。 | ||
012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 540 | |||
012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 通过连续CT扫描,对使用对比剂后局部组织血流进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、对比剂注射、连续扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 脏器 | 520 | 同一次检查中不可收取CT平扫费用。 |
012301020040001 | 计算机体层(CT)灌注成像-心电门控(加收) | 次 | 21 | |||
012301020040100 | 计算机体层(CT)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 520 | |||
012301030010000 | 磁共振(MR)平扫 | 通过磁共振平扫,实现患者检查部位的成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 460 | 超过3个部位按3个部位收费。 |
012301030010001 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 52 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次,不同成像方式可累计收费。 | ||
012301030010011 | 磁共振(MR)平扫-复杂成像(加收) | 次 | 83 | 复杂成像指对心脏、胎儿进行磁共振平扫成像。 | ||
012301030010021 | 磁共振(MR)平扫-呼吸门控(加收) | 次 | 21 | |||
012301030010100 | 磁共振(MR)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 460 | |||
012301030020000 | 磁共振(MR)增强 | 通过磁共振增强扫描,对使用对比剂后的检查部位进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 部位 | 500 | 1.同一部位平扫后立即行增强扫描的,增强扫描按50%收取; |
012301030020001 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 项 | 52 | 无论多少部位,使用同一成像方式仅加收一次,不同成像方式可累计收费。 | ||
012301030020011 | 磁共振(MR)增强-心脏(加收) | 次 | 83 | |||
012301030020021 | 磁共振(MR)增强-呼吸门控(加收) | 次 | 21 | |||
012301030020100 | 磁共振(MR)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 500 | |||
012301030030000 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 通过磁共振平扫,对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖摆位、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 540 | 超过2根血管按2根血管收费。 |
012301030030001 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 52 | |||
012301030030011 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 21 | |||
012301030030100 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 540 | |||
012301030040000 | 磁共振(MR)增强成像(血管) | 通过磁共振扫描,注射对比剂后对血管进行成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺、摆位、对比剂注射、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 血管 | 590 | 1.平扫后立即行增强成像的,增强成像按50%收取; |
012301030040001 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-高分辨率血管壁成像(加收) | 血管 | 52 | |||
012301030040011 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-呼吸门控(加收) | 次 | 21 | |||
012301030040021 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-冠状动脉(加收) | 次 | 83 | |||
012301030040100 | 磁共振(MR)增强成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 590 | |||
012301030050000 | 磁共振(MR)灌注成像 | 通过磁共振增强扫描,对非使用对比剂技术或使用对比剂后的检查部位进行灌注成像及分析。 | 所定价格涵盖穿刺(使用对比剂时)、摆位、对比剂注射(使用对比剂时)、扫描成像、分析、出具报告、数字影像处理与上传存储(含数字方式)等步骤所需的人力资源、设备运转成本消耗与基本物质资源消耗。 | 脏器 | 590 | 1.“非使用对比剂技术”包括但不限于使用氢质子成像、磁共振动态增强成像、氙磁共振成像技术、使用自旋标记技术等。 |
012301030050001 | 磁共振(MR)灌注成像-呼吸门控(加收) | 次 | 21 | |||
012301030050100 | 磁共振(MR)灌注成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 脏器 | 590 | |||
012301030051100 | 磁共振(MR)灌注成像-磁共振(MR)动态增强(扩展) | 脏器 | 590 | |||
011301000010000 | 特级护理 | 指为病情危重,随时可能发生病情变化需要进行监护、抢救的患者;各种复杂或大手术后、严重创伤或大面积烧伤的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 130 | |
011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 26 | 在主项目价格基础上加收20%。 | ||
011301000020000 | Ⅰ级护理 | 指为病情趋向稳定的重症患者;病情不稳定或随时可能发生变化的患者;手术后或者治疗期间需要严格卧床的患者;自理能力重度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、记出入量、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、给予患者舒适和功能体位、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 56 | |
011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 12 | 在主项目价格基础上加收20%。 | ||
011301000030000 | Ⅱ级护理 | 指病情趋于稳定或未明确诊断前,仍需观察,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定,仍需卧床,且自理能力轻度依赖的患者;病情稳定或处于康复期,且自理能力中度依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、辅助实施生活护理、书写护理记录,皮肤清洁、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 28 | |
011301000040000 | Ⅲ级护理 | 指病情稳定或处于康复期,且自理能力轻度依赖或无依赖的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含专项护理。 | 日 | 14 | |
011302000010000 | 急诊留观护理 | 指为需留在急诊进行观察的患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、制定护理措施、根据医嘱正确实施治疗用药、评估、评定、书写护理记录、辅助实施生活护理、口腔护理、皮肤清洁、会阴护理、肛周护理、叩背护理、眼部护理、心理护理、预防并发症、实施床旁交接班、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 28 | 当天转住院的,急诊留观与分级护理费用不得同时收取。 |
011302000020000 | 重症监护护理 | 指在重症监护病房内,护理人员为重症监护患者提供的相关护理。 | 所定价格涵盖密切观察病情及生命体征、根据医嘱正确实施治疗用药、评估患者状态、评定相关指标、记出入量、随时配合抢救、及时书写护理记录、喂食、翻身、洗漱、并发症预防等全方位实施生活护理、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理、心理护理、健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 小时 | 10 | 1.指在重症监护病房内实施的护理操作,不可与分级护理同时收费,可以与严密隔离护理/保护性隔离护理同时收费,不包含监测项目费用。 |
011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 2 | 在主项目价格基础上加收20%。 | ||
011302000030000 | 精神病人护理 | 指对精神病患者提供的护理。 | 所定价格涵盖密切巡视患者、观察患者情绪变化、并对患者提供适宜的照顾、采取预防意外事件发生的措施、做好健康教育指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 22 | |
011302000040000 | 严密隔离护理 | 指对甲类、乙类传染病患者在严密隔离条件下提供的护理。 | 所定价格涵盖穿戴个人防护用品、标识、患者排出物消毒处理、生活垃圾及医疗垃圾处理、消毒及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 30 | 严密隔离护理条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 |
011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 6 | 在主项目价格基础上加收20%。 | ||
011302000050000 | 保护性隔离护理 | 指对抵抗力低、极易感染患者在保护性隔离条件下的护理。 | 所定价格涵盖观察病情及生命体征、评估、评定、防护用品、消毒清洁及细菌采样等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 12 | 保护性隔离条件参照《全国医疗服务项目技术规范(2023年版)》。 |
011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 2.5 | 在主项目价格基础上加收20%。 | ||
011302000060000 | 新生儿护理 | 指对从胎儿娩出、脐带结扎后至28天的婴儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、称体重、观察皮肤、洗浴、抚触、更换衣物被服、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 48 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 |
011302000070000 | 早产儿护理 | 指对出生时胎龄小于37周,纠正胎龄至44周的早产儿进行的相关护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对医嘱、胎龄,监护呼吸、体温、心率变化及各器官功能的成熟情况、体位管理、喂养、更换尿布、臀部护理、脐部残端护理、肛管排气、口腔护理、皮肤护理、会阴护理、肛周护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含其他专项护理。 | 日 | 50 | 不与分级护理、重症监护护理同时收取。 |
011303000010000 | 口腔护理 | 指为高热、鼻饲、不能经口进食、人工气道等患者进行的口腔清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、检查口腔、按口腔护理操作流程清洁口腔、观察生命体征、给予健康宣教及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 12 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供此项专项护理的,可按“次”据实收费。 |
011303000020000 | 会阴护理 | 指为泌尿生殖系统感染、大小便失禁、会阴部皮肤破损、留置导尿、产后及各种会阴部术后的患者进行的会阴清洁护理。 | 所定价格涵盖评估病情、核对信息、排空膀胱、擦洗或冲洗会阴、尿管,处理用物,给予做好健康教育及心理护理等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 12 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供此项专项护理的,可按“次”据实收费。 |
011303000030000 | 肛周护理 | 指为肛周脓肿、大便失禁等患者进行的肛周护理。 | 所定价格涵盖核对信息、准备、观察肛周皮肤黏膜、清洁,涂药或湿敷等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 12 | 已包含在特级护理、Ⅰ级护理及重症监护护理价格构成中,不得重复收取此项收费;在为患者提供Ⅱ级护理、Ⅲ级护理,且同时提供此项专项护理的,可按“次”据实收费。 |
011303000040000 | 置管护理 | 对深静脉置管/动脉置管管路实施维护,使管路维持正常功能。 | 所定价格涵盖导管状态评估、管路疏通、封管,必要时更换输液接头等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 10 | 1.深静脉置管包括中心静脉导管(CVC)、经外周静脉置入的中心静脉导管(PICC)、输液港(PORT)等。 |
011303000050000 | 气管插管护理 | 对气管插管实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖监测并记录导管深度与气囊压力、气道给药及气囊管理、清理导管污物、更换牙垫及固定物,必要时行撤机拔管前评估(含人工气囊压力测定及连续测定、自主呼吸试验、气囊漏气试验、咳嗽风流速试验)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 52 | |
011303000060000 | 气管切开护理 | 对气管切开套管(含经皮气切插管)实施维护,维持正常通气功能。 | 所定价格涵盖观察气切周围皮肤、套管取出清洁并消毒或更换套管、更换敷料及固定物,必要时行气道给药等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含吸痰。 | 日 | 52 | 更换套管是置管的延伸服务,按照医生医嘱更换套管,单独收取耗材费用。 |
011303000070000 | 引流管护理 | 对各种引流管路(含尿管、胃肠减压管路等)实施维护,保持引流通畅。 | 所定价格涵盖观察引流液性状及记量、检查引流管位置并固定、冲洗、更换引流袋等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 管·日 | 10 | |
011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 3 | 在主项目价格基础上加收30%。 | ||
011303000080000 | 肠内营养输注护理 | 指经鼻胃/肠管、造瘘等途径灌注药物或要素饮食的患者的护理。 | 所定价格涵盖患者肠内营养期间,评估病情、固定/冲洗管路、观察管路和患者腹部体征及排泄情况、心理护理、健康教育等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 日 | 5 | |
011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 指对造口/造瘘实施维护,维持患者排泄通畅的护理。 | 所定价格涵盖造口评估、观察排泄物/分泌物性状、清洁造口及周围皮肤、定期更换造口装置、心理护理、造口/造瘘护理健康指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含创口换药。 | 每造口/每造瘘·日 | 14 | |
011303000100000 | 压力性损伤护理 | 指对有压力性损伤风险或已出现压力性损伤患者,实施预防或护理。 | 所定价格涵盖评估患者病情及配合程度、评估压疮分级和危险因素、协助患者取适当体位、采用敷料等支撑面减压保护、定时翻身、协助患者恢复舒适体位、处理用物、记录、健康教育及心理护理。必要时进行创面抗感染、渗液管理和周围皮肤保护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。不含换药。 | 日 | 16 | |
011303000110000 | 免陪照护服务 | 指公立医疗机构提供的服务事项,指在没有家属和护工参与的情况下,完全由护士、护理员承担患者全部生活护理。 | 所定价格涵盖生活照顾等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 130 | 1.指在特级护理、I级护理服务的基础上同时开展免陪照护服务的,可在特级护理、I级护理收费的同时,加收该项目收费; |
011102020010000 | 门诊诊查费(普通门诊) | 指主治及以下医师提供技术劳务的门诊诊查服务,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、阅读检查检验结果、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 8 | |
011102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 8 | |||
011102020010002 | 门诊诊查费(普通门诊)-主任医师(加收) | 次 | 16 | |||
011102020010003 | 门诊诊查费(普通门诊)-知名专家(加收) | 次 | 82 | |||
371102020010001 | 门诊诊查费(普通门诊)-儿童(加收) | 次 | 2 | |||
011102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 指主治及以下医师通过望闻问切收集中医四诊信息,依据中医理论进行辨证,分析病因、病位、病性及病机转化,作出证候诊断,同时可结合现代医学,为门诊患者制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖首诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、望闻问切、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、中医辨证分析、诊断、制定诊疗方案、向患者或家属告知、开具处方、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 10 | 单次就诊不与“门诊诊查费(普通门诊)”同时收费。 |
011102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 次 | 12 | |||
011102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 次 | 20 | |||
011102020020003 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-知名专家(加收) | 次 | 80 | |||
011102020020003 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-知名专家(加收) | 次 | 290 | |||
371102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-儿童(加收) | 次 | 2 | |||
011102020030000 | 门诊诊查费(药学门诊) | 指卫生主管部门认定具有药学门诊资质的临床药师,提供技术劳务的门诊药学/中药学服务,包含为患者提供从药学/中药学咨询到用药指导,制定用药方案的药学服务。 | 所定价格涵盖核实信息、药学咨询、评估用药情况、开展药学指导、制定用药方案、干预或提出药物重整建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 8 | 本项目的药学服务涵盖西药、中药及民族药。 |
011102020030001 | 门诊诊查费(药学门诊)-副主任(中)药师(加收) | 次 | 8 | |||
011102020030002 | 门诊诊查费(药学门诊)-主任(中)药师(加收) | 次 | 16 | |||
011102020040000 | 门诊诊查费(护理门诊) | 指主管护师及以上护理人员提供技术劳务的门诊护理服务,包含为患者提供从护理咨询到护理查体评估,制定护理方案的护理服务。 | 所定价格涵盖核实信息,护理服务、护理咨询、护理查体评估、护理指导及制定护理方案、护理记录等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7 | 收费范围限国家卫生健康主管部门准许开展的护理门诊。 |
011102020050000 | 门诊诊查费(便民门诊) | 指针对复诊患者,提供开具药品、耗材、检查检验处方接续的门诊服务。 | 所定价格涵盖信息核实、开单等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 1 | |
011102020060000 | 急诊诊查费(普通) | 指在急诊区域内,包含为患者提供从建档、了解病情和患者基本情况、分析诊断、制定诊疗方案或提出下一步诊断建议的医疗服务。 | 所定价格涵盖急诊建档、信息核实、询问病情、采集病史、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、及时向患者或家属告知、开具处方和治疗单、开具检查检验单、病历书写等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 16 | |
371102020060001 | 急诊诊查费(普通)-儿童(加收) | 次 | 2 | |||
011102020070000 | 急诊诊查费(留观) | 指医师对急诊留观患者进行的诊查服务,并根据病情制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖留观建档、巡视患者、密切观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、开立医嘱、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 28 | 1.针对未满足住院条件或因各种原因无法办理住院的急诊留观患者收费。 |
011102020070001 | 急诊诊查费(留观)-急诊抢救室(加收) | 日 | 14 | 在主项目价格基础上加收50%。 | ||
011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 指医师对住院患者进行每日的诊查服务,根据病情变化制定及调整诊疗方案。 | 所定价格涵盖住院建档、查房、观察患者病情及生命体征变化、病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、评估病情、诊断、制定诊疗方案、病历书写、开立医嘱、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 21 | |
011102030020000 | 住院诊查费(临床药学) | 指临床药师结合患者病情和用药情况,参与临床医师住院巡诊,协同制定个体化药物治疗方案,并进行用药监护和用药安全指导的药学服务。 | 所定价格涵盖参与住院巡诊、协同制定个体化药物治疗方案、疗效观察、药物不良反应监测、安全用药指导、干预或提出药物重整等建议、建立药历等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 12 | 符合规定资质的临床药师参与临床医师住院巡诊,住院天数≤30天的,加收费用最高不超过3日;住院天数>30天的,每30天(含)加收不超过3日,加收费用最高不超过10日。 |
011106000010000 | 多学科诊疗费 | 指征询患者同意,在门诊及住院期间,针对疑难复杂疾病,由两个及以上相关临床学科,具备副主任(中)医师及以上资质的专家组成工作组,共同对患者病情进行问诊、综合评估、分析及诊断,制定全面诊疗方案的医疗服务。 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、综合评估、讨论分析病情、诊断、制定综合诊疗方案、开具处方医嘱(治疗单、检查检验单)、病历书写、病情告知等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 400 | 1.不与各类门诊诊查费同时收取。 |
011106000020000 | 会诊费(院内) | 指因患者病情需要,在科室间进行的临床多学科参与会诊制定诊疗方案。 | 所定价格涵盖病史采集、查体、一般物理检查、阅读分析检查检验结果、病情分析、提供诊疗方案、开具处方医嘱(治疗单、检查检验单)等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 学科·次 | 18 | 护理、药学不作为单独临床学科计价。 |
011106000020001 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 学科·次 | 32 | |||
011106000020002 | 会诊费(院内)-主任医师(加收) | 学科·次 | 48 | |||
011102040020000 | 互联网诊查费(复诊) | 指医务人员通过互联网医疗服务平台提供技术劳务的复诊诊疗服务,包含为患者提供从问诊到诊断,制定诊疗方案或提出下一步诊疗建议。 | 所定价格涵盖信息核实、在线问诊、查阅既往病历及检查报告、记录分析、制定诊疗方案或建议,必要时在线开具处方等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 8 | 1.收费范围限国家卫生健康主管部门准许通过互联网方式开展的复诊服务。 |
011108000010000 | 远程监测费 | 指医技人员为院外患者提供的远程实时监测服务。 | 所定价格涵盖信息核实、检查设备功能、安置远程监测设备、指导使用、程控打开远程监测设备、数据信息采集、分析判断、结果反馈、提供建议,指导随访等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 日 | 64 | 1.具备远程实时监测功能,且实时传输数据至医院端供医生了解病情的装置使用时可收取该项费用。仅具有数据存储功能,不能实时传输数据的设备不得收取此费用。 |
011105000010000 | 床位费(单人间) | 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 130 | 单人间床位费实行市场调节价,由医院自主制定收费标准,未达到本条所列服务产出要求的单人间,收取床位费从严把握,或暂时按原政府指导价。 |
011105000020000 | 床位费(二人间) | 指住院期间为患者提供的双人病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 65 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 |
011105000030000 | 床位费(三人间) | 指住院期间为患者提供的三人病房床位及相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫生间、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 45 | 不满足价格构成必备设施要求的,每少一项减收10%。 |
