| 320600009 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 次 | 2835.00 |
|
| 320600010 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 2310.00 |
|
| 320600011 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 2940.00 |
|
| 330000001a | 术后二期缝合(大)(全刀口裂开) | 次 | 800.00 |
|
| 330000001b | 术后二期缝合(中)(1/2刀口裂开) | 次 | 500.00 |
|
| 330000001c | 术后二期缝合(小)(低于1/2刀口裂开) | 次 | 300.00 |
|
| 330000002a | 清创缝合术(大)(10cm以上) | 次 | 800.00 |
|
| 330000002b | 清创缝合术(中)(5-10cm) | 次 | 500.00 |
|
| 330000002c | 清创缝合术(小)(小于5cm) | 次 | 300.00 |
|
| 330000003 | 特殊消毒费(传染病患者手术加收) | 次 | 400.00 |
|
| 330000004 | 特殊消毒费(特异性感染疾病手术加收) | 次 | 800.00 |
|
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 27.00 |
|
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 224.00 |
|
| 330100002 | 神经阻滞麻醉(侧隐窝臭氧注射) | 2小时 | 896.00 |
|
| 330100002 | 神经阻滞麻醉(每增加一小时加收) | 小时 | 56.00 |
|
| 330100002 | 神经阻滞麻醉(普通臭氧注射) | 次 | 32.00 |
|
| 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 448.00 |
|
| 330100003 | 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 2小时 | 56.00 |
|
| 330100003 | 椎管内麻醉(每增加一小时加收) | 小时 | 56.00 |
|
| 330100003 | 椎管内麻醉(双穿刺点加收) | 次 | 112.00 |
|
| 330100003 | 椎管内麻醉(危急病人加收) | 次 | 112.00 |
|
| 330100004 | 基础麻醉 | 2小时 | 112.00 |
|
| 330100004 | 基础麻醉(每增加一小时加收) | 小时 | 56.00 |
|
| 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 1008.00 |
|
| 330100005 | 全身麻醉(每增加一小时加收) | 小时 | 56.00 |
|
| 330100005 | 全身麻醉(危急病人加收) | 次 | 224.00 |
|
| 330100005a | 无插管全麻 | 次 | 336.00 |
|
| 330100006 | 血液加温治疗 | 小时 | 45.00 |
|
| 330100007 | 支气管内麻醉 | 2小时 | 1008.00 |
|
| 330100007 | 支气管内麻醉(每增加一小时加收) | 小时 | 56.00 |
|
| 330100007 | 支气管内麻醉(危急病人加收) | 次 | 224.00 |
|
| 330100008 | 术后镇痛 | 次 | 56.00 |
|
| 330100008 | 术后镇痛(腰麻硬膜外联合阻滞加收) | 次 | 20.00 |
|
| 330100008 | 术后镇痛(分娩镇痛加收) | 次 | 168.00 |
|
| 330100008 | 术后镇痛(笑气镇痛加收) | 次 | 360.00 |
|
| 330100009 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | 56.00 |
|
| 330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 56.00 |
|
| 330100011 | 椎管内置管术 | 次 | 135.00 |
|
| 330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 170.00 |
|
| 330100013 | 气管插管术 | 次 | 110.00 |
|
| 330100014 | 特殊方法气管插管术 | 次 | 134.00 |
|
| 330100014 | 特殊方法气管插管术(可视内镜引导下气管插管加收) | 次 | 240.00 |
|
| 330100015 | 麻醉中监测 | 小时 | 34.00 |
|
| 330100016 | 控制性降压 | 次 | 100.00 |
|
| 330100017 | 体外循环 | 2小时 | 1660.00 |
|
| 330100017 | 体外循环每加一小时 | 小时 | 224.00 |
|
| 330100018 | 镇痛泵体内置入术 | 次 | 784.00 |
|
| 330100019 | 植入式给药装置(输液港)置入术 | 次 | 900.00 |
|
| 330100019 | 植入式给药装置(输液港)置入术(取出) | 次 | 450.00 |
|
| 330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 346.00 |
|
| 330201001 | 头皮肿物切除术(直径大于4cm加收) | 次 | 280.00 |
|
| 330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 768.00 |
|
| 330201002 | 颅骨骨瘤切除术(骨瓣开颅加收) | 次 | 728.00 |
|
| 330201004 | 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330201005 | 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 1239.00 |
|
| 330201006 | 开放性颅脑损伤清除术 | 次 | 2450.00 |
|
| 330201006 | 开放性颅脑损伤清除术(静脉窦破裂手术加收) | 次 | 400.00 |
|
| 330201007 | 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 1575.00 |
|
| 330201008 | 去颅骨骨瓣减压术 | 次 | 2200.00 |
|
| 330201009 | 颅骨修补术 | 次 | 2680.00 |
|
| 330201010 | 颅骨钻孔探查术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330201010 | 颅骨钻孔探查术(两孔以上加收) | 次 | 300.00 |
|
| 330201013 | 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 次 | 1750.00 |
|
| 330201013 | 慢性硬膜下血肿钻孔术(碎吸) | 次 | 875.00 |
|
| 330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 次 | 2205.00 |
|
| 330201015 | 颅内血肿清除术 | 次 | 2950.00 |
|
| 330201016 | 开颅颅内减压术 | 次 | 2079.00 |
|
| 330201019 | 侧脑室分流术 | 次 | 1974.00 |
|
| 330201020 | 脑室钻孔伴脑室引流术 | 次 | 1239.00 |
|
| 330201021 | 颅内蛛网膜囊肿分流术(囊肿切除加收) | 次 | 750.00 |
|
| 330201021 | 颅内蛛网膜囊肿分流术 | 次 | 2303.00 |
|
| 330201022 | 幕上浅部病变切除术 | 次 | 3038.00 |
|
| 330201023 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 3773.00 |
|
| 330201024 | 幕上深部病变切除术 | 次 | 3794.00 |
|
| 330201036 | 小脑半球病变切除术 | 次 | 3430.00 |
|
| 330201037 | 脑干肿瘤切除术 | 次 | 4137.00 |
|
| 330201038 | 鞍区占位病变切除术 | 次 | 3647.00 |
|
| 330201039 | 垂体瘤切除术 | 次 | 3283.00 |
|
| 330201041 | 颅底肿瘤切除术 | 次 | 4137.00 |
|
| 330201047 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 次 | 3402.00 |
|
| 330201051 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 3157.00 |
|
| 330201052 | 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 2912.00 |
|
| 330201059 | 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 3892.00 |
|
| 330202001 | 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 3157.00 |
|
| 330202002 | 三叉神经周围支切断术 | 每神经支 | 546.00 |
|
| 330202003 | 三叉神经撕脱术 | 每神经支 | 546.00 |
|
| 330202004 | 三叉神经干鞘膜内注射术 | 每神经支 | 1225.00 |
|
| 330202007 | 颅神经微血管减压术 | 次 | 3157.00 |
|
| 330202011 | 面神经松解减压术 | 次 | 2422.00 |
|
| 330202012 | 经耳面神经梳理术 | 次 | 2912.00 |
|
| 330203002 | 颅内动脉瘤夹闭术 | 次 | 3794.00 |
|
| 330203002 | 颅内动脉瘤夹闭术(直径小于2.5cm,多夹除一个动脉瘤加收) | 一个 | 613.00 |
|
| 330203007 | 颈内动脉内膜剥脱术 | 次 | 3283.00 |
|
| 330203007 | 颈内动脉内膜剥脱术(行动脉成形术加收) | 次 | 1225.00 |
|
| 330203011 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术 | 次 | 3773.00 |
|
| 330204001 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 2667.00 |
|
| 330204007 | 脊髓内病变切除术 | 次 | 3038.00 |
|
| 330204007 | 脊髓内病变切除术(超过5cm以上的肿瘤加收) | 次 | 613.00 |
|
| 330204008 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 次 | 2289.00 |
|
| 330204009 | 髓外硬脊膜下病变切除术 | 次 | 2793.00 |
|
| 330204010 | 脊髓外露修补术 | 次 | 2667.00 |
|
| 330204011 | 脊髓动静脉畸形切除术 | 次 | 3892.00 |
|
| 330204012 | 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 | 次 | 2422.00 |
|
| 330204017 | 腰骶部潜毛窦切除术 | 次 | 2422.00 |
|
| 330204020 | 脑脊液置换术 | 次 | 1470.00 |
|
| 330300002 | 甲状旁腺腺瘤切除术 | 次 | 1071.00 |
|
| 330300003 | 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 1470.00 |
|
| 330300006 | 甲状旁腺癌根治术 | 次 | 2730.00 |
|
| 330300007 | 甲状腺穿刺活检术 | 次 | 96.00 |
|
| 330300008 | 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 2140.00 |
|
| 330300009 | 甲状腺次全切除术 | 单侧 | 1890.00 |
|
| 330300010 | 甲状腺全切术 | 次 | 2972.00 |
|
| 330300011 | 甲状腺癌根治术 | 次 | 2695.00 |
|
| 330300012 | 甲状腺癌扩大根治术 | 次 | 3157.00 |
|
| 330300015 | 甲状舌管瘘切除术 | 次 | 1001.00 |
|
| 330300017 | 喉返神经探查术 | 次 | 2129.00 |
|
| 330300018 | 胸腺切除术 | 次 | 2695.00 |
|
| 330300021 | 肾上腺切除术 | 单侧 | 2428.00 |
|
| 330300022 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 | 单侧 | 2422.00 |
|
| 330300023 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术 | 次 | 3185.00 |
|
| 330401001 | 眼睑肿物切除术 | 单侧 | 292.00 |
|
| 330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 单侧 | 365.00 |
|
| 330401003 | 内眦韧带断裂修复术 | 单侧 | 480.00 |
|
| 330401004 | 上睑下垂矫正术 | 单侧 | 768.00 |
|
| 330401005 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 单侧 | 1442.00 |
|
| 330401006 | 睑退缩矫正术 | 单侧 | 1442.00 |
|
| 330401006 | 睑退缩矫正术(需睫毛再造加收) | 单侧 | 245.00 |
|
| 330401006 | 睑退缩矫正术(肌瓣移植时加收) | 单侧 | 245.00 |
|
| 330401007 | 睑内翻矫正术 | 单侧 | 192.00 |
|
| 330401007 | 睑内翻矫正术(切开法加收) | 单侧 | 192.00 |
|
| 330401008 | 睑外翻矫正术 | 单侧 | 420.00 |
|
| 330401008 | 睑外翻矫正术(单眼、需植皮时加收) | 单侧 | 245.00 |
|
| 330401009 | 睑裂缝合术 | 单侧 | 144.00 |
|
| 330401010 | 游离植皮睑成形术 | 单侧 | 924.00 |
|
| 330401011 | 内眦赘皮矫治术 | 单侧 | 364.00 |
|
| 330401012 | 重睑成形术 | 双侧 | 800.00 | 价格放开 |
| 330401014 | 双行睫矫正术 | 单侧 | 383.00 |
|
| 330401015 | 眼袋整形术 | 双侧 | 1050.00 |
|
| 330401015 | 眼袋整形术(泪腺悬吊加收) | 双侧 | 420.00 |
|
| 330401016 | 内外眦成形术 | 次 | 604.00 |
|
| 330401017 | 睑凹陷畸形矫正术 | 每个部位 | 924.00 |
|
| 330401018 | 睑缘粘连术 | 次 | 288.00 |
|
| 330402001 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 460.00 |
|
| 330402002 | 泪小点外翻矫正术(切开术) | 次 | 384.00 |
|
| 330402002 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 192.00 |
|
| 330402003 | 泪小管吻合术 | 次 | 630.00 |
|
| 330402004 | 泪囊摘除术 | 次 | 455.00 |
|
| 330402005 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 630.00 |
|
| 330402006 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 840.00 |
|
| 330402007 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330402008 | 鼻泪道再通术 | 次 | 384.00 |
|
| 330402009 | 泪道成形术 | 次 | 880.00 |
|
| 330402009 | 泪道成形术(激光加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330402010 | 泪小管填塞术 | 单眼 | 192.00 |
|
| 330403001 | 睑球粘连分离术 | 次 | 525.00 |
|
| 330403001 | 睑球粘连分离术(自体粘膜移植术加收) | 次 | 480.00 |
|
| 330403001 | 睑球粘连分离术(结膜移植术加收) | 次 | 480.00 |
|
| 330403002 | 结膜肿物切除术 | 次 | 340.00 |
|
| 330403002 | 结膜肿物切除术(组织移植加收) | 次 | 315.00 |
|
| 330403003 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 192.00 |
|
| 330403004 | 结膜囊成形术 | 次 | 525.00 |
|
| 330403005 | 球结膜瓣复盖术 | 次 | 473.00 |
|
| 330403006 | 麦粒肿切除术 | 次 | 77.00 |
|
| 330403006 | 麦粒肿切除术(霰粒肿切除) | 次 | 115.00 |
|
| 330403007 | 下穹窿成形术 | 单侧 | 672.00 |
|
| 330403008 | 球结膜放射状切开冲洗 | 次 | 288.00 |
|
| 330403009 | 眼突减压 | 次 | 1050.00 |
|
| 330404001 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 630.00 |
|
| 330404002 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 840.00 |
|
| 330404003 | 角膜缝环固定术 | 单侧 | 144.00 |
|
| 330404004 | 角膜拆线 | 次 | 96.00 |
|
| 330404004 | 角膜拆线(裂隙灯下拆线) | 次 | 48.00 |
|
| 330404006 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 480.00 |
|
| 330404007 | 翼状胬肉切除术 | 次 | 344.00 |
|
| 330404007 | 翼状胬肉切除术(干细胞移植加收) | 次 | 211.00 |
|
| 330404008 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330404008 | 翼状胬肉切除+角膜移植术(干细胞移植加收) | 次 | 211.00 |
|
| 330404010a | 角膜移植术(板层) | 次 | 1225.00 |
|
| 330404010a | 角膜移植术仅切除病灶按照50%收取 | 次 | 612.50 |
|
| 330404010a | 角膜移植术((板层)干细胞移植加收) | 次 | 288.00 |
|
| 330404010b | 角膜移植术(穿透) | 次 | 1813.00 |
|
| 330404010b | 角膜移植术((穿透)干细胞移植加收) | 次 | 288.00 |
|
| 330404011 | 羊膜移植术 | 次 | 588.00 |
|
| 330404012 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 2450.00 |
|
| 330404013 | 瞳孔再造术 | 次 | 1197.00 |
|
| 330404014 | 角膜交联术 | 次 | 2250.00 |
|
| 330405001 | 虹膜全切除术 | 次 | 609.00 |
|
| 330405002 | 虹膜周边切除术 | 次 | 580.00 |
|
| 330405003 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 630.00 |
|
| 330405004 | 虹膜贯穿术 | 次 | 273.00 |
|
| 330405005 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 980.00 |
|
| 330405005 | 虹膜囊肿切除术(虹膜后加收) | 次 | 245.00 |
|
| 330405006 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 840.00 |
|
| 330405007 | 睫状体剥离术 | 次 | 630.00 |
|
| 330405008 | 睫状体断离复位术 | 每象限 | 630.00 |
|
| 330405009 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 455.00 |
|
| 330405010 | 睫状体特殊治疗 | 单侧 | 455.00 |
|
| 330405011 | 前房角切开术 | 次 | 700.00 |
|
| 330405012 | 前房成形术 | 次 | 192.00 |
|
| 330405013 | 青光眼滤过术 | 次 | 777.00 |
|
| 330405014 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 840.00 |
|
| 330405015 | 小梁切开术 | 次 | 840.00 |
|
| 330405016 | 小梁切开联合小梁切除术 | 次 | 1225.00 |
|
| 330405017 | 青光眼引流物植入术 | 次 | 735.00 |
|
| 330405018 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 288.00 |
|
| 330405019 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 288.00 |
|
| 330405020 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 460.00 |
|
| 330405021 | 巩膜缩短术 | 次 | 480.00 |
|
| 330406001 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 480.00 |
|
| 330406002 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 480.00 |
|
| 330406003 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 672.00 |
|
| 330406004 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 672.00 |
|
| 330406005 | 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 1834.00 |
|
| 330406006 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 1344.00 |
|
| 330406007 | 人工晶体复位术 | 次 | 315.00 |
|
| 330406008 | 人工晶体置换术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330406009 | 二期人工晶体植入术 | 次 | 840.00 |
|
| 330406009 | 二期人工晶体植入术(眼前房型加收) | 次 | 210.00 |
|
| 330406009 | 二期人工晶体植入术(有晶体眼后房型人工晶体植入术加收) | 次 | 735.00 |
|
| 330406010 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 2700.00 |
|
| 330406011 | 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 798.00 |
|
| 330406012 | 人工晶体取出术 | 次 | 735.00 |
|
| 330406013 | 白内障青光眼联合手术 | 次 | 1834.00 |
|
| 330406014 | 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330406015 | 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 2695.00 |
|
| 330406016 | 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 次 | 2912.00 |
|
| 330406017 | 白内障摘除联合玻璃体切割术 | 次 | 2450.00 |
|
| 330406018 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术 | 次 | 4137.00 |
|
| 330406019 | 非正常晶体手术 | 次 | 2020.00 |
|
| 330406020 | 晶体张力环置入术 | 单侧 | 384.00 |
|
| 330406021 | 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 840.00 |
|
| 330407001 | 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 420.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术 | 次 | 2530.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(激光加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(前段玻璃体切割) | 次 | 364.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(玻璃体微创术加收) | 次 | 613.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(眼内激光术(300点以下)) | 次 | 613.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(眼内激光术(300点到500点)) | 次 | 980.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(眼内激光术(500点以上)) | 次 | 1470.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(膨胀气体加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(硅油加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330407002 | 玻璃体切除术(重水加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330407003 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 | 次 | 2205.00 |
|
| 330407003 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术(激光加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330407003 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术(重水加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330407003 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术(硅油加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330407003 | 玻璃体内猪囊尾蚴取出术(膨胀气体加收) | 次 | 90.00 |
|
| 330407004 | 视网膜脱离修复术 | 次 | 1470.00 |
|
| 330407004 | 视网膜脱离修复术巩膜外垫压收 | 次 | 613.00 |
|
| 330407004 | 视网膜脱离修复术放液术 | 次 | 245.00 |
|
| 330407004 | 视网膜脱离修复术巩膜外环扎 | 次 | 613.00 |
|
| 330407005 | 复杂视网膜脱离修复术 | 次 | 2205.00 |
|
| 330407005 | 复杂视网膜脱离修复术(眼内激光术300点以下加收) | 次 | 613.00 |
|
| 330407005 | 复杂视网膜脱离修复术(眼内激光术300-500点加收) | 次 | 980.00 |
|
| 330407005 | 复杂视网膜脱离修复术(眼内激光术500点以上加收) | 次 | 1470.00 |
|
| 330407006 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 480.00 |
|
| 330407007 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 288.00 |
|
| 330407008 | 黄斑前膜术 | 次 | 1180.00 |
|
| 330407009 | 黄斑下膜取出术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330407010 | 黄斑转位术 | 次 | 2450.00 |
|
| 330407011a | 色素膜肿物切除术(睫状体) | 次 | 1050.00 |
|
| 330407011b | 色素膜肿物切除术(脉络膜) | 次 | 1834.00 |
|
| 330407012 | 巩膜后兜带术 | 次 | 840.00 |
|
| 330407013 | 内眼病冷凝术 | 次 | 504.00 |
|
| 330407014 | 硅油取出术 | 单侧 | 768.00 |
|
| 330408001 | 共同性斜视矫正术 | 次和一条肌肉 | 500.00 |
|
| 330408001 | 共同性斜视矫正术(超过一条肌肉及二次手术或伴有另一种斜视同时手术加收) | 次 | 288.00 |
|
| 330408001 | 共同性斜视矫正术(多次手术加收) | 每条肌肉 | 288.00 |
|
| 330408002 | 非共同性斜视矫正术 | 次和一条肌肉 | 525.00 |
|
| 330408002 | 非共同性斜视矫正术(多次手术加收) | 每条肌肉 | 315.00 |
|
| 330408002 | 非共同性斜视矫正术(超过一条肌肉及二次手术、结膜、肌肉及眼眶修复,二种斜视同时存在,非常规眼外肌手术计价) | 次 | 315.00 |
|
| 330408003 | 非常规眼外肌手术 | 次 | 480.00 |
|
| 330408003 | 非常规眼外肌手术(每增加一条肌肉加收) | 次 | 288.00 |
|
| 330408004 | 眼震矫正术 | 次和一条肌肉 | 609.00 |
|
| 330409001 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 840.00 |
|
| 330409002 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 980.00 |
|
| 330409003 | 球壁异物取出术 | 次 | 630.00 |
|
| 330409004 | 眶内异物取出术 | 次 | 576.00 |
|
| 330409005 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 1029.00 |
|
| 330409006 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 840.00 |
|
| 330409007 | 眼内容摘除术 | 次 | 480.00 |
|
| 330409008 | 眼球摘除术 | 次 | 480.00 |
|
| 330409009 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 889.00 |
|
| 330409010 | 义眼安装 | 次 | 53.00 |
|
| 330409011 | 义眼台打孔术 | 次 | 288.00 |
|
| 330409012 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 889.00 |
|
| 330409013 | 眶内血肿穿刺术 | 单侧 | 144.00 |
|
| 330409014 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 1470.00 |
|
| 330409014 | 眶内肿物摘除术(侧劈开眶加收) | 次 | 490.00 |
|
| 330409015 | 眶内容摘除术 | 次 | 819.00 |
|
| 330409016 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1834.00 |
|
| 330409017 | 眼窝填充术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330409018 | 眼窝再造术 | 次 | 735.00 |
|
| 330409019 | 眼眶壁骨折整复术 | 次 | 1225.00 |
|
| 330409020 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1960.00 |
|
| 330409021 | 眶膈修补术 | 次 | 630.00 |
|
| 330409022 | 眼眶减压术 | 单眼 | 630.00 |
|
| 330409023 | 眼前段重建术 | 单侧 | 1260.00 |
|
| 330409024 | 视神经减压术 | 次 | 1365.00 |
|
| 330409025 | 眶距增宽症整形术 | 单侧 | 630.00 |
|
| 330409026 | 隆眉弓术 | 双侧 | 1260.00 |
|
| 330409027 | 眉畸形矫正术 | 次 | 728.00 |
|
| 330409028 | 眉缺损修复术 | 次 | 840.00 |
|
| 330409028 | 眉缺损修复术(需岛状头皮瓣切取移转术时加收) | 次 | 420.00 |
|
| 330501001 | 耳廓软骨膜炎清创术 | 次 | 480.00 |
|
| 330501002 | 耳道异物取出术 | 次 | 288.00 |
|
| 330501003 | 耳廓恶性肿瘤切除术 | 次 | 525.00 |
|
| 330501003 | 耳廓恶性肿瘤切除术(扩大切除加收) | 次 | 315.00 |
|
| 330501003 | 耳廓恶性肿瘤切除术(植皮术另收) | 次 | 210.00 |
|
| 330501003 | 耳廓恶性肿瘤切除术(皮瓣转移另收) | 次 | 210.00 |
|
| 330501004 | 耳颞部血管瘤切除术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330501005 | 耳息肉摘除术 | 次 | 384.00 |
|
| 330501006 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 462.00 |
|
| 330501007 | 耳腮裂瘘管切除术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330501008 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 422.00 |
|
| 330501009 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 144.00 |
|
| 330501010 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 462.00 |
|
| 330501011 | 外耳道肿物活检术 | 次 | 96.00 |
|
| 330501012 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 96.00 |
|
| 330501013 | 外耳道恶性肿瘤切除术 | 次 | 924.00 |
|
| 330501014 | 完全断耳再植术 | 次 | 1575.00 |
|
| 330501015 | 部分断耳再植术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330501020 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 504.00 |
|
| 330501021 | 外耳道成形术 | 次 | 1225.00 |
|
| 330502001 | 鼓膜置管术 | 次 | 557.00 |
|
| 330502002 | 鼓膜切开术 | 次 | 480.00 |
|
| 330502003 | 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330502009 | 鼓室成形术 | 次 | 1960.00 |
|
| 330502012 | 咽鼓管扩张术 | 次 | 450.00 |
|
| 330502014 | 单纯乳突凿开术 | 次 | 945.00 |
|
| 330502015 | 完壁式乳突根治术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330502016 | 开放式乳突根治术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330502017 | 乳突改良根治术 | 次 | 1470.00 |
|
| 330502018 | 上鼓室鼓窦凿开术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330601001 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 315.00 |
|
| 330601001 | 鼻外伤清创缝合术(复杂病变加收) | 次 | 315.00 |
|
| 330601002 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 365.00 |
|
| 330601003 | 鼻部分缺损修复术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330601005 | 前鼻孔成形术 | 次 | 576.00 |
|
| 330601006 | 鼻部神经封闭术 | 次 | 192.00 |
|
| 330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 192.00 |
|
| 330601008 | 下鼻甲部分切除 | 次 | 422.00 |
|
| 330601009 | 中鼻甲部分切除 | 次 | 422.00 |
|
| 330601010 | 鼻翼肿瘤切除成形术 | 次 | 945.00 |
|
| 330601011 | 鼻前庭囊肿切除术 | 次 | 840.00 |
|
| 330601012 | 鼻息肉摘除术(单侧鼻内镜下加收) | 次 | 560.00 |
|
| 330601012 | 鼻息肉摘除术 | 次 | 552.00 |
|
| 330601013 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 250.00 |
|
| 330601014 | 鼻中隔矫正术 | 次 | 840.00 |
|
| 330601015 | 鼻中隔软骨取骨术 | 次 | 525.00 |
|
| 330601016 | 鼻中隔穿孔修补术 | 次 | 1099.00 |
|
| 330601017 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 288.00 |
|
| 330601020 | 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1365.00 |
|
| 330601021 | 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1589.00 |
|
| 330601027 | 鼻孔闭锁修复术 | 次 | 1260.00 |
|
| 330601028 | 后鼻孔成形术 | 次 | 1365.00 |
|
| 330602001 | 上颌窦鼻内开窗术 | 次 | 630.00 |
|
| 330602002 | 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 次 | 798.00 |
|
| 330602004 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 819.00 |
|
| 330602007 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 735.00 |
|
| 330602008 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 840.00 |
|
| 330602009 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 720.00 |
|
| 330602010 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330602011 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 1050.00 |
|
| 330602012 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 1155.00 |
|
| 330602013 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1612.00 |
|
| 330602013 | 经鼻内镜鼻窦手术(单侧,蝶窦加收) | 次 | 613.00 |
|
| 330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 9.50 |
|
| 330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 18.00 |
|
| 330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 28.00 |
|
| 330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 37.00 |
|
| 330604005 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 73.00 |
|
| 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 292.00 |
|
| 330604006 | 阻生牙拔除术(使用涡轮机加收) | 每牙 | 48.00 |
|
| 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 18.00 |
|
| 330604008 | 牙再植术 | 每牙 | 91.00 |
|
| 330604009 | 牙移植术 | 每牙 | 182.00 |
|
| 330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 73.00 |
|
