top
泰安市中医医院药品价格公示
发布时间:2023-7-15 16:34:31
| 泰安市中医医院药品价格公示 |
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 生产厂家 | 价格 |
|
|
| 1 | 紫苏叶 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 2 | 紫苏梗 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 3 | 紫花地丁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 212.5 |
|
|
| 4 | 竹茹 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 5 | 猪苓 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1162.5 |
|
|
| 6 | 重楼 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 4800 |
|
|
| 7 | 炙淫羊藿 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1250 |
|
|
| 8 | 炙甘草(甘草) | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 487.5 |
|
|
| 9 | 制远志 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1125 |
|
|
| 10 | 制吴茱萸 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 425 |
|
|
| 11 | 制何首乌 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 12 | 制巴戟天 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 875 |
|
|
| 13 | 知母 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 14 | 浙贝母 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 637.5 |
|
|
| 15 | 泽泻 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 387.5 |
|
|
| 16 | 泽兰 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 162.5 |
|
|
| 17 | 皂角刺 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 562.5 |
|
|
| 18 | 郁金 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 19 | 鱼腥草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 212.5 |
|
|
| 20 | 银柴胡 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 625 |
|
|
| 21 | 茵陈 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 200 |
|
|
| 22 | 益母草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 175 |
|
|
| 23 | 野菊花 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 350 |
|
|
| 24 | 盐益智仁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 925 |
|
|
| 25 | 盐菟丝子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 525 |
|
|
| 26 | 盐杜仲 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 275 |
|
|
| 27 | 盐车前子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 637.5 |
|
|
| 28 | 盐补骨脂 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 237.5 |
|
|
| 29 | 旋覆花 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 550 |
|
|
| 30 | 玄参 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 350 |
|
|
| 31 | 续断 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 32 | 薤白 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 425 |
|
|
| 33 | 小蓟 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 287.5 |
|
|
| 34 | 夏枯草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 300 |
|
|
| 35 | 西洋参 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 4287.5 |
|
|
| 36 | 乌药 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 287.5 |
|
|
| 37 | 乌梅 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 312.5 |
|
|
| 38 | 威灵仙 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 750 |
|
|
| 39 | 土茯苓 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 475 |
|
|
| 40 | 葶苈子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 41 | 天麻 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1025 |
|
|
| 42 | 天花粉 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 425 |
|
|
| 43 | 天冬 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 937.5 |
|
|
| 44 | 桃仁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 637.5 |
|
|
| 45 | 烫骨碎补 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 46 | 太子参 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 875 |
|
|
| 47 | 酸枣仁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 2600 |
|
|
| 48 | 苏木 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 212.5 |
|
|
| 49 | 丝瓜络 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 812.5 |
|
|
| 50 | 水红花子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 400 |
|
|
| 51 | 熟地黄 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 52 | 首乌藤 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 53 | 石韦 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 300 |
|
|
| 54 | 石菖蒲 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 625 |
|
|
| 55 | 生姜 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 300 |
|
|
| 56 | 生地黄 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 437.5 |
|
|
| 57 | 升麻 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 662.5 |
|
|
| 58 | 射干 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 450 |
|
|
| 59 | 蛇床子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 60 | 山楂 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 61 | 山药 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 437.5 |
|
|
| 62 | 砂仁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 3087.5 |
|
|
| 63 | 桑枝 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 137.5 |
|
|
| 64 | 桑叶 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 187.5 |
|
|
| 65 | 桑椹 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 312.5 |
|
|
| 66 | 桑寄生 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 67 | 桑白皮 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 68 | 肉桂 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 69 | 人参 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 3100 |
|
|
| 70 | 瞿麦 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 71 | 青皮 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 72 | 青蒿 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 73 | 青果 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 287.5 |
|
|
| 74 | 秦艽 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 750 |
|
|
| 75 | 羌活 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1325 |
|
|
| 76 | 茜草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 962.5 |
|
|
| 77 | 前胡 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 750 |
|
|
| 78 | 蒲黄炭 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 475 |
|
|
| 79 | 蒲黄 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 537.5 |
|
|
| 80 | 蒲公英 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 81 | 牛膝 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 82 | 木贼 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 83 | 木香 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 84 | 木蝴蝶 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 475 |
|
|
| 85 | 木瓜 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 625 |
|
|
| 86 | 牡丹皮 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 425 |
|
|
| 87 | 墨旱莲 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 88 | 绵萆薢 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 89 | 蜜紫菀 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 90 | 蜜枇杷叶 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 275 |
|
|
| 91 | 蜜款冬花 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1000 |
|
|
| 92 | 蜜百合 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 350 |
|
|
| 93 | 蜜百部 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 94 | 猫爪草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 625 |
|
|
| 95 | 麦冬 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 875 |
|
|
| 96 | 马齿苋 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 337.5 |
|
|
| 97 | 麻黄 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 175 |
|
|
| 98 | 路路通 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 99 | 漏芦 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 100 | 龙胆 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 687.5 |
|
|
| 101 | 灵芝 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 425 |
|
|
| 102 | 莲子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 462.5 |
|
|
| 103 | 连翘 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 750 |
|
|
| 104 | 荔枝核 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 200 |
|
|
| 105 | 苦参 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 275 |
|
|
| 106 | 菊花 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 107 | 桔梗 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 108 | 酒萸肉 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 687.5 |
|
|
| 109 | 酒女贞子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 110 | 酒黄精 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 975 |
|
|
| 111 | 酒大黄 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 350 |
|
|
| 112 | 酒苁蓉(肉苁蓉) | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1000 |
|
|
| 113 | 酒白芍 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 275 |
|
|
| 114 | 韭菜子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 475 |
|
|
| 115 | 荆芥穗 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 116 | 荆芥 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 117 | 金银花 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1425 |
|
|
| 118 | 焦山楂 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 275 |
|
|
| 119 | 姜厚朴 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 300 |
|
|
| 120 | 鸡血藤 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 200 |
|
|
| 121 | 火麻仁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 122 | 黄芩 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 123 | 黄芪 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 124 | 黄连 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1775 |
|
|
| 125 | 黄柏 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 126 | 槐花 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 262.5 |
|
|
| 127 | 虎杖 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 128 | 红景天 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 612.5 |
|
|
| 129 | 红花 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1312.5 |
|
|
| 130 | 荷叶 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 287.5 |
|
|
| 131 | 合欢皮 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 187.5 |
|
|
| 132 | 合欢花 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 133 | 诃子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 462.5 |
|
|
| 134 | 海金沙 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 2300 |
|
|
| 135 | 广金钱草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 187.5 |
|
|
| 136 | 瓜蒌 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 137 | 枸杞子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 800 |
|
|
| 138 | 钩藤 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 139 | 葛根 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 140 | 藁本 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 475 |
|
|
| 141 | 干姜 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 142 | 甘草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 400 |
|
|
| 143 | 浮萍 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 200 |
|
|
| 144 | 茯苓 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 387.5 |
|
|
| 145 | 麸炒枳实 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 875 |
|
|
| 146 | 麸炒枳壳 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 450 |
|
|
| 147 | 麸炒薏苡仁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 148 | 麸炒苍术 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1175 |
|
|
| 149 | 麸炒白术 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 150 | 佛手 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 687.5 |
|
|
| 151 | 防己 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 900 |
|
|
| 152 | 防风 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 562.5 |
|
|
| 153 | 鹅不食草 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 337.5 |
|
|
| 154 | 独活 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 155 | 地榆炭 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 287.5 |
|
|
| 156 | 地榆 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 300 |
|
|
| 157 | 地龙 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1962.5 |
|
|
| 158 | 地肤子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 200 |
|
|
| 159 | 灯心草 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 1162.5 |
|
|
| 160 | 党参 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 750 |
|
|
| 161 | 当归 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 600 |
|
|
| 162 | 淡竹叶 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 212.5 |
|
|
| 163 | 丹参 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 362.5 |
|
|
| 164 | 大枣 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 375 |
|
|
| 165 | 大青叶 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 175 |
|
|
| 166 | 大黄 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 350 |
|
|
| 167 | 大腹皮 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 200 |
|
|
| 168 | 醋延胡索 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 625 |
|
|
| 169 | 醋香附 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 275 |
|
|
| 170 | 醋三棱 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 171 | 醋龟甲 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 2437.5 |
|
|
| 172 | 醋莪术 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 200 |
|
|
| 173 | 垂盆草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 174 | 川芎 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 487.5 |
|
|
| 175 | 川牛膝 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 475 |
|
|
| 176 | 茺蔚子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 350 |
|
|
| 177 | 赤芍 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 625 |
|
|
| 178 | 陈皮 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 312.5 |
|
|
| 179 | 车前草 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 180 | 炒紫苏子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 437.5 |
|
|
| 181 | 炒栀子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 350 |
|
|
| 182 | 炒王不留行 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 187.5 |
|
|
| 183 | 炒酸枣仁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 3012.5 |
|
|
| 184 | 炒牛蒡子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 185 | 炒莱菔子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 212.5 |
|
|
| 186 | 炒苦杏仁 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 400 |
|
|
| 187 | 炒决明子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 300 |
|
|
| 188 | 炒蒺藜 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 262.5 |
|
|
| 189 | 炒苍耳子 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 162.5 |
|
|
| 190 | 炒白扁豆 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 191 | 槟榔 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 350 |
|
|
| 192 | 萹蓄 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 312.5 |
|
|
| 193 | 北刘寄奴 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 400 |
|
|
| 194 | 北柴胡 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 800 |
|
|
| 195 | 薄荷 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 250 |
|
|
| 196 | 半枝莲 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 225 |
|
|
| 197 | 半边莲 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 437.5 |
|
|
| 198 | 板蓝根 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 362.5 |
|
|
| 199 | 百部 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 562.5 |
|
|
| 200 | 白芷(白芷) | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 337.5 |
|
|
| 201 | 白鲜皮 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 1000 |
|
|
| 202 | 白术 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 500 |
|
|
| 203 | 白芍 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 204 | 白前 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 425 |
|
|
| 205 | 白花蛇舌草 | 1000g | 山东红日康仁堂药业有限公司 | 325 |
|
|
| 206 | 艾叶 | 1000g | 北京康仁堂药业有限公司 | 275 |
|
|
分享二维码: