尊敬的患者及家属:
根据国家卫生健康委员会《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发【2025】5号)的规定要求,结合医院实际,制定我院住院预交金额度,自2025年6月30日起执行,现将主要病种公示如下:
住院常见病种预交金公示(职工) | ||
序号 | 病种名称 | 预缴金额(元) |
1 | 脑梗死 | 2600.00 |
2 | 不稳定型心绞痛 | 2200.00 |
3 | 神经根型颈椎病 | 1200.00 |
4 | 脑动脉供血不足 | 2200.00 |
5 | 神经根型腰椎病 | 1300.00 |
6 | 肺部感染 | 3300.00 |
7 | 肺炎,其他的,病原体未特指的 | 1800.00 |
8 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 2200.00 |
9 | 睡眠障碍 | 1800.00 |
10 | 混合痔 | 1800.00 |
11 | 湿疹 | 1200.00 |
12 | 脑卒中 | 3400.00 |
13 | 胃炎 | 1700.00 |
14 | 脑梗死恢复期 | 2500.00 |
15 | 输尿管结石 | 2800.00 |
16 | 腰背肌筋膜炎 | 1000.00 |
17 | 恶性肿瘤支持治疗 | 1200.00 |
18 | 心绞痛 | 2100.00 |
19 | 高血压3级 | 1800.00 |
20 | 慢性肾衰竭 | 2500.00 |
21 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 1900.00 |
22 | 胆汁反流 | 2500.00 |
23 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 2400.00 |
24 | 结肠息肉 | 1600.00 |
25 | 肝恶性肿瘤 | 2600.00 |
26 | 下肢静脉曲张伴有炎症 | 2500.00 |
27 | 未特指乙型病毒性肝炎 | 1900.00 |
28 | 前列腺增生 | 3000.00 |
29 | 恶性肿瘤中医治疗 | 2100.00 |
30 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 2500.00 |
31 | 带状疱疹性神经痛 | 1200.00 |
32 | 腰痛伴有坐骨神经痛 | 1600.00 |
33 | 食管炎 | 1900.00 |
34 | 白内障 | 1400.00 |
35 | 脂肪肝 | 2000.00 |
36 | 2型糖尿病性周围神经病 | 2000.00 |
37 | 功能性肠病 | 1800.00 |
38 | 胃肠功能紊乱 | 2000.00 |
39 | 胸椎间盘突出伴神经根病 | 1800.00 |
40 | 脑出血恢复期 | 3100.00 |
41 | 腰椎间盘突出 | 1800.00 |
42 | 肛周脓肿 | 1600.00 |
43 | 慢性胃炎 | 1900.00 |
44 | 压力性尿失禁 | 1400.00 |
45 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 1800.00 |
46 | 高频率耳聋 | 1700.00 |
47 | 大脑动脉粥样硬化 | 1600.00 |
48 | 肺炎 | 2000.00 |
49 | 下颌骨囊肿 | 1800.00 |
50 | 颈椎间盘疾患伴有神经根病 | 900.00 |
住院常见病种预交金公示(居民) | ||
序号 | 病种名称 | 预缴金额(元) |
1 | 脑梗死 | 5100.00 |
2 | 不稳定型心绞痛 | 4500.00 |
3 | 肺炎 | 2400.00 |
4 | 肺部感染 | 5100.00 |
5 | 社区获得性肺炎,非重症 | 2000.00 |
6 | 肺炎,其他的,病原体未特指的 | 3000.00 |
7 | 脑动脉供血不足 | 4000.00 |
8 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 3800.00 |
9 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 4000.00 |
10 | 混合痔 | 3500.00 |
11 | 脑卒中 | 6600.00 |
12 | 输尿管结石 | 5800.00 |
13 | 急性气管炎 | 1700.00 |
14 | 脑梗死恢复期 | 4400.00 |
15 | 肝恶性肿瘤 | 5600.00 |
16 | 大脑动脉粥样硬化 | 3200.00 |
17 | 高血压3级 | 3000.00 |
18 | 龟头包皮炎 | 1700.00 |
19 | 肺炎支原体性肺炎 | 1900.00 |
20 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 4400.00 |
21 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2300.00 |
22 | 白内障 | 3000.00 |
23 | 心绞痛 | 3900.00 |
24 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 2900.00 |
25 | 胃肠炎 | 1700.00 |
26 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1500.00 |
27 | 未特指乙型病毒性肝炎 | 3400.00 |
28 | 恶性肿瘤中医治疗 | 3600.00 |
29 | 多重感染的肺炎 | 3000.00 |
30 | 前列腺增生 | 6600.00 |
31 | 胆汁反流 | 4800.00 |
32 | 慢性肾衰竭 | 4800.00 |
33 | 腰痛伴有坐骨神经痛 | 2900.00 |
34 | 胃炎 | 2800.00 |
35 | 脑出血恢复期 | 4400.00 |
36 | 腰椎间盘突出 | 4300.00 |
37 | 下肢静脉曲张伴有炎症 | 5000.00 |
38 | 充血性心力衰竭 | 3800.00 |
39 | 肛周脓肿 | 2700.00 |
40 | 心力衰竭 | 3900.00 |
41 | 胸椎间盘突出伴神经根病 | 4600.00 |
42 | 急性阑尾炎 | 4800.00 |
43 | 双侧膝关节骨性关节病 | 7700.00 |
44 | 下肢深静脉血栓形成 | 11400.00 |
45 | 肾结石 | 7700.00 |
46 | 急性心肌梗死 | 9700.00 |
47 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 4100.00 |
48 | 肝硬化失代偿期 | 4900.00 |
49 | 骨质疏松 | 2200.00 |
50 | 骨质疏松伴有病理性骨折,其他的 | 5100.00 |
备注:未公示的病种根据医生开具的住院通知单上标注预交金金额收取。
我们将不断改进工作,为您提供便捷的诊疗服务,感谢您的理解与支持!
泰安市中医医院
2025年6月30日