泰安市中医医院中药饮片采购项目
中标结果公告
一、项目名称:泰安市中医医院中药饮片采购项目
二、项目编号:TCZB2026-006
四、公告日期:2026年4月30日
五、招标方式:公开招标
六、中标候选人情况
一标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安徽民顺堂中药科技有限公司 | 80.00 | 98.14 | 第一名 |
山东博瑞药业有限公司 | 88.00 | 83.13 | 第二名 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 94.00 | 81.10 | 第三名 |
二标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安徽友方中药饮片有限公司 | 83.00 | 91.19 | 第一名 |
青岛善大天源中药饮片有限公司 | 62.98 | 80.57 | 第二名 |
陕西兴盛德药业股份有限公司 | 75.00 | 79.98 | 第三名 |
三标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
河北蔺氏盛泰药业有限公司 | 70.00 | 93.08 | 第一名 |
河北国松堂制药有限公司 | 97.00 | 86.47 | 第二名 |
安徽省瑞和中药有限公司 | 85.00 | 82.35 | 第三名 |
四标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
济南众和中药饮片有限公司 | 90.00 | 92.74 | 第一名 |
安徽省瑞和中药有限公司 | 80.00 | 79.64 | 第二名 |
济南润正中药材有限公司 | 90.00 | 75.67 | 第三名 |
五标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 96.00 | 93.13 | 第一名 |
河北国松堂制药有限公司 | 98.00 | 87.59 | 第二名 |
山东博瑞药业有限公司 | 95.00 | 82.70 | 第三名 |
六标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安徽孚明中药饮片有限公司 | 98.00 | 93.59 | 第一名 |
山东博瑞药业有限公司 | 92.00 | 83.58 | 第二名 |
亳州市沪谯药业有限公司 | 88.00 | 80.48 | 第三名 |
七标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安徽汇中州中药饮片有限公司 | 85.00 | 87.41 | 第一名 |
安国市康泰嘉业中药材有限公司 | 72.00 | 84.93 | 第二名 |
菏泽健民中药饮片有限公司 | 78.00 | 81.12 | 第三名 |
八标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
青岛格恩制药有限公司 | 98.00 | 89.22 | 第一名 |
河北国松堂制药有限公司 | 99.00 | 87.78 | 第二名 |
亳州市永刚饮片厂有限公司 | 70.00 | 79.71 | 第三名 |
九标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安徽协和成药业饮片有限公司 | 78.00 | 91.44 | 第一名 |
河北国松堂制药有限公司 | 97.00 | 86.05 | 第二名 |
亳州市沪谯药业有限公司 | 85.00 | 83.74 | 第三名 |
十标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安徽润芙蓉药业有限公司 | 98.00 | 89.85 | 第一名 |
安国市康泰嘉业中药材有限公司 | 73.00 | 84.93 | 第二名 |
临沂天源中药饮片有限公司 | 90.00 | 84.83 | 第三名 |
十一标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
山东百味堂中药饮片有限公司 | 90.00 | 92.43 | 第一名 |
河北国松堂制药有限公司 | 99.00 | 89.30 | 第二名 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 90.00 | 80.57 | 第三名 |
十二标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安国市普天和中药饮片有限公司 | 97.00 | 76.76 | 第一名 |
山东佰成中药饮片有限公司 | 48.90 | 76.14 | 第二名 |
圣白凌中药饮片(安徽)有限公司 | 68.00 | 75.78 | 第三名 |
十三标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安国市祁澳中药饮片有限公司 | 93.00 | 86.05 | 第一名 |
亳州市永刚饮片厂有限公司 | 80.00 | 82.84 | 第二名 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 85.00 | 82.04 | 第三名 |
十四标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安徽九洲方圆制药有限公司 | 80.00 | 84.29 | 第一名 |
青岛天成中药饮片有限公司 | 85.00 | 83.81 | 第二名 |
河北美威药业股份有限公司 | 97.00 | 80.60 | 第三名 |
十五标段
供应商名称 | 报价(%) | 总得分 | 候选名次 |
安徽普仁中药饮片有限公司 | 91.00 | 90.69 | 第一名 |
菏泽健民中药饮片有限公司 | 78.00 | 81.99 | 第二名 |
青岛善大天源中药饮片有限公司 | 74.25 | 80.57 | 第三名 |
备注:本项目兼投不兼中,按标段序号由前往后依次确定中标人:先确定第一标段排名第一的中标候选人为该标段中标人;该中标人自动丧失后续所有标段的中标资格,后续各标段均按其自身得分排名,顺延确定本标段未被确定为其他标段中标人的排名第一候选人为对应标段中标人,以此类推;前标段已列为中标候选人第一名的,后标段不在列为中标候选人。
七、中标公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、招 标 人:泰安市中医医院
地址:泰安市东岳大街58号
联系方式:0538-6110830
招标代理机构:同诚工程咨询集团股份有限公司
地址:泰安市岱宗大街275号B栋
联系方式:15275383521
联系人:马经理