泰安市中医医院艾绒、艾条类采购项目成交公告
一、项目名称:泰安市中医医院艾绒、艾条类采购项目
二、项目编号:JKZB-2023-065-066
三、公告发布日期:自本公告发布之日起一个工作日
四、成交日期:2023年5月17日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
包 号 | 预中标供应商名称 | 预中标标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 服务要求 |
(一标段) | 山东齐艾生物科技有限公司 | 泰安市中医医院艾绒采购项目(一标段) | / | / | / | 详见附件 |
泰安顺益医疗技术有限公司 | / | / | / | 详见附件 | ||
泰安世纪欣豪经贸有限公司 | / | / | / | 详见附件 | ||
(二标段) | 山东齐艾生物科技有限公司 | 泰安市中医医院艾条类采购项目(二标段) | / | / | / | 详见附件 |
泰安顺益医疗技术有限公司 | / | / | / | 详见附件 | ||
泰安世纪欣豪经贸有限公司 | / | / | / | 详见附件 |
七、采购小组成员名单:孙钦光、王青、张玥
八、采购小组成员评审结果
艾绒采购(一标段):
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 单价合计(元) | 名次 |
1 | 泰安世纪欣豪经贸有限公司 | 24.50 | 27.87 | 24.31 | 76.68 | 26.00 | 3 |
2 | 泰安顺益医疗技术有限公司 | 25.43 | 28.67 | 26.33 | 80.43 | 24.00 | 2 |
3 | 山东金宏康生态农业有限公司 | 13.10 | 25.93 | 25.80 | 64.83 | 24.50 | 4 |
4 | 山东齐艾生物科技有限公司 | 26.07 | 29.60 | 40.00 | 95.67 | 15.80 | 1 |
艾条类采购(二标段):
序号 | 供应商名称 | 商务分 | 技术分 | 报价分 | 总分 | 单价合计(元) | 名次 |
1 | 泰安世纪欣豪经贸有限公司 | 23.57 | 18.73 | 21.60 | 63.90 | 109.00 | 3 |
2 | 泰安顺益医疗技术有限公司 | 24.63 | 19.40 | 22.11 | 66.14 | 106.50 | 2 |
3 | 山东金宏康生态农业有限公司 | 12.53 | 18.73 | 22.22 | 53.48 | 106.00 | 4 |
4 | 山东齐艾生物科技有限公司 | 26.00 | 20.23 | 40.00 | 86.23 | 58.87 | 1 |
九、采购人:泰安市中医医院
地 址:泰安市东岳大街58号
采购代理机构:泰安市建科建设项目管理有限公司
地 址:泰安市望岳东路中兴时代大厦十八楼
联系方式:0538-5058533
附件:成交清单
日期:2023年5月17日