一、项目编号:LRZB2025-225
二、项目名称:泰安市中医医院宣传媒体合作服务供应商采购项目(第一批)
三、成交公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
四、开标日期:2025年8月28日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
预成交供应商名称 | 预成交标的名称 | 最终单价报价(元) |
山东省互联网传媒集团股份有限公司泰安分公司 | 第一标段名称:医院品牌形象体系构建项目 | 90000.00 |
山东大众传媒有限公司泰安分公司 | 第二标段名称:全媒体整合传播与舆情动态管理项目 | 50000.00 |
山东世纪恒越文化传媒有限公司 | 第三标段名称:健康科普软文策划与传播项目 | 29200.00 |
山东冷峰盛世文化传媒有限公司 | 第四标段名称:多渠道广告精准宣传项目 | 70000.00 |
济南日报报业集团 | 第五标段名称:医院品牌深化提升专项宣传项目 | 30000.00 |
泰安市鲁网文化传媒有限公司 | 第六标段名称:健康科普图文传播与全网分发项目 | 80000.00 |
泰安市联媒文化传媒有限公司 | 第七标段名称:全网舆情实时监测与分析项目 | 49880.00 |
七、磋商小组名单:王帅、李其波、李鸽
八、采购小组成员评审结果
第一标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮报价(元) | 最终报价(元) | 评审报价(元) | 报价 得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司泰安分公司 | 95000.00 | 90000.00 | 90000.00 | 30.00 | 13.33 | 44.67 | 88.00 | 1 |
2 | 山东大众传媒有限公司泰安分公司 | 99000.00 | 94000.00 | 94000.00 | 28.72 | 14.00 | 43.00 | 85.72 | 2 |
3 | 泰安市星创广告传媒有限公司 | 98000.00 | 92000.00 | 92000.00 | 29.35 | 8.67 | 37.33 | 75.35 | 3 |
第二标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮报价(元) | 最终报价(元) | 评审报价(元) | 报价 得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东省互联网传媒集团股份有限公司泰安分公司 | 55000.00 | 53000.00 | 53000.00 | 28.30 | 13.67 | 43.00 | 84.97 | 2 |
2 | 山东齐泰企业管理咨询服务有限公司 | 52000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 29.41 | 6.00 | 38.00 | 73.41 | 3 |
3 | 山东大众传媒有限公司泰安分公司 | 51000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 30.00 | 14.00 | 44.67 | 88.67 | 1 |
第三标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮报价(元) | 最终报价(元) | 评审报价(元) | 报价 得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东世纪恒越文化传媒有限公司 | 29500.00 | 29200.00 | 29200.00 | 30.00 | 16.00 | 43.00 | 89.00 | 1 |
2 | 山东天狼星文化创意有限公司 | 30000.00 | 29900.00 | 29900.00 | 29.30 | 12.67 | 11.67 | 53.64 | 3 |
3 | 山东速豹文旅传媒有限公司 | 29800.00 | 29700.00 | 29700.00 | 29.49 | 6.33 | 32.67 | 68.49 | 2 |
第四标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮报价(元) | 最终报价(元) | 评审报价(元) | 报价 得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东冷峰盛世文化传媒有限公司 | 70000.00 | 70000.00 | 70000.00 | 30.00 | 12.00 | 44.67 | 86.67 | 1 |
2 | 泰安钧诺全案活动策划有限公司 | 77000.00 | 75000.00 | 75000.00 | 28.00 | 7.33 | 41.33 | 76.66 | 3 |
3 | 泰安天晟文化发展有限公司 | 76000.00 | 73000.00 | 73000.00 | 28.77 | 7.33 | 42.67 | 78.77 | 2 |
第五标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮报价(元) | 最终报价(元) | 评审报价(元) | 报价 得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 济南日报报业集团 | 32000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30.00 | 16.33 | 36.00 | 82.33 | 1 |
2 | 济南麒力科技发展有限公司 | 32500.00 | 31000.00 | 31000.00 | 29.03 | 6.00 | 31.67 | 66.70 | 2 |
3 | 济南有马文化传播有限公司 | 33000.00 | 32000.00 | 32000.00 | 28.13 | 6.00 | 32.00 | 66.13 | 3 |
第六标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮报价(元) | 最终报价(元) | 评审报价(元) | 报价 得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安市鲁网文化传媒有限公司 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 | 30.00 | 18.00 | 45.00 | 93.00 | 1 |
2 | 山东乐拍影视动漫制作有限公司 | 84000.00 | 83000.00 | 83000.00 | 28.92 | 6.33 | 41.00 | 76.25 | 3 |
3 | 山东泰山在线电子商务有限公司 | 88000.00 | 87000.00 | 87000.00 | 27.59 | 13.67 | 42.33 | 83.59 | 2 |
第七标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮报价(元) | 最终报价(元) | 评审报价(元) | 报价 得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安市联媒文化传媒有限公司 | 49882.00 | 49880.00 | 49880.00 | 30.00 | 18.00 | 43.00 | 91.00 | 1 |
2 | 山东大众传媒有限公司泰安分公司 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 29.93 | 7.00 | 42.00 | 78.93 | 3 |
3 | 泰安市鲁网文化传媒有限公司 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 29.93 | 16.67 | 43.33 | 89.93 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人:泰安市中医医院
地 址:泰安市东岳大街58号
联系人:张科长
联系方式:0538-6119126
2、采购代理机构:山东龙润项目管理有限公司
联系人:李经理
电 话:0538-8588685
地 址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼