一、项目编号:LRZB2025-185
二、项目名称:泰安市中医医院宣传用品、宣传视频及宣传照片服务采购项目
三、成交公告期限:自本公告发布之日起1个工作日
四、开标日期:2025年7月18日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
预成交供应商名称 | 预成交标的名称 | 最终单价报价(元) | 服务要求 |
泰安恒运印刷有限公司 | 第一标段名称:宣传用品服务项目(一) | 998.00 | 详见磋商文件 |
泰安市壹俊建筑装饰有限公司 | 第二标段名称:宣传用品服务项目(二) | 17000.00 | 详见磋商文件 |
山东腾映文化传媒有限公司 | 第三标段名称:宣传用品服务项目(三) | 21000.00 | 详见磋商文件 |
山东华岱文化发展有限公司 | 第四标段名称:视频服务项目(一) | 8318.00 | 详见磋商文件 |
中福鹏(山东)航空科技有限公司 | 第五标段名称:视频服务项目(二) | 6800.00 | 详见磋商文件 |
泰安天晟文化发展有限公司 | 第六标段名称:照片服务项目 | 1280.00 | 详见磋商文件 |
七、磋商小组名单:王帅、赵世杰、武卫东
八、采购小组成员评审结果
第一标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮单价总报价 | 最终单价总报价(元) | 评审报价(元) | 报价得分 | 商务 部分 | 技术 部分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安市壹俊建筑装饰有限公司 | 1373.95 | 1300.00 | 1300.00 | 20.39 | 15.00 | 46.00 | 81.39 | 4 |
2 | 泰安恒运印刷有限公司 | 1236.90 | 998.00 | 998.00 | 26.56 | 19.00 | 45.67 | 91.23 | 1 |
3 | 泰安市泰山区钰森广告中心 | 1319.80 | 883.62 | 883.62 | 30.00 | 17.33 | 41.67 | 89.00 | 3 |
4 | 泰安鸿雁印务有限公司 | 1324.80 | 892.68 | 892.68 | 29.70 | 17.33 | 43.00 | 90.03 | 2 |
第二标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮单价总报价 | 最终单价总报价(元) | 评审报价(元) | 报价得分 | 商务 部分 | 技术 部分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安市壹俊建筑装饰有限公司 | 18768.20 | 17000.00 | 17000.00 | 27.85 | 18.67 | 46.00 | 92.52 | 1 |
2 | 泰安恒运印刷有限公司 | 18668.91 | 18500.00 | 18500.00 | 25.60 | 17.33 | 42.00 | 84.93 | 3 |
3 | 泰安枫金广告印刷有限公司 | 18108.40 | 15783.77 | 15783.77 | 30.00 | 18.00 | 43.00 | 91.00 | 2 |
第三标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮单价总报价 | 最终单价总报价(元) | 评审报价(元) | 报价得分 | 商务 部分 | 技术 部分 | 总分 | 排名 |
1 | 泰安市壹俊建筑装饰有限公司 | 24518.39 | 23000.00 | 23000.00 | 27.39 | 14.67 | 45.33 | 87.39 | 2 |
2 | 泰安恒运印刷有限公司 | 24430.99 | 24000.00 | 24000.00 | 26.25 | 17.67 | 38.67 | 82.59 | 3 |
3 | 山东腾映文化传媒有限公司 | 24327.45 | 21000.00 | 21000.00 | 30.00 | 18.33 | 44.33 | 92.66 | 1 |
第四标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮单价总报价 | 最终单价总报价(元) | 评审报价(元) | 报价得分 | 商务 部分 | 技术 部分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东华晟文化发展有限公司 | 8628.00 | 8400.00 | 8400.00 | 29.71 | 12.00 | 42.00 | 83.71 | 2 |
2 | 泰安市品屹文化传媒有限公司 | 8602.00 | 8422.00 | 8422.00 | 29.63 | 7.67 | 42.00 | 79.30 | 3 |
3 | 山东华岱文化发展有限公司 | 8431.00 | 8318.00 | 8318.00 | 30.00 | 18.33 | 44.67 | 93.00 | 1 |
第五标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮单价总报价 | 最终单价总报价(元) | 评审报价(元) | 报价得分 | 商务 部分 | 技术 部分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东玖月印象影业有限公司 | 7400.00 | 7390.00 | 7390.00 | 27.60 | 7.67 | 0.00 | 35.27 | 3 |
2 | 中福鹏(山东)航空科技有限公司 | 7400.00 | 6800.00 | 6800.00 | 30.00 | 18.00 | 43.33 | 91.33 | 1 |
3 | 山东映酷文化传媒有限公司 | 7480.00 | 7200.00 | 7200.00 | 28.33 | 0.00 | 29.67 | 58.00 | 2 |
第六标段:
序号 | 供应商名称 | 首轮单价总报价 | 最终单价总报价(元) | 评审报价(元) | 报价得分 | 商务 部分 | 技术 部分 | 总分 | 排名 |
1 | 山东玖月印象影业有限公司 | 1285.67 | 1283.00 | 1283.00 | 29.93 | 8.00 | 42.00 | 79.93 | 2 |
2 | 泰安钧诺全案活动策划有限公司 | 1283.67 | 1282.00 | 1282.00 | 29.95 | 7.67 | 42.00 | 79.62 | 3 |
3 | 泰安天晟文化发展有限公司 | 1280.00 | 1280.00 | 1280.00 | 30.00 | 8.67 | 45.00 | 83.67 | 1 |
九、其他
第三标段中泰安城霖广告印刷有限公司响应文件中首轮报价明细表中第五项卡券(500份起)最后一项报价超出分项控制价,根据磋商文件第六章要求:“供应商的每项报价均不得超分项控制价,否则其报价无效。”,泰安城霖广告印刷有限公司报价无效。
第五标段中泰安广体文化传播有限公司法定代表人授权委托书中授权代表未签字,根据磋商文件2.6.9(12)条规定,泰安广体文化传播有限公司报价无效。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人:泰安市中医医院
地 址:泰安市东岳大街58号
联系人:张科长
联系方式:0538-6119126
2、采购代理机构:山东龙润项目管理有限公司
联系人:李经理
电 话:0538-8588685
地 址:泰安市擂鼓石大街东段畜牧局东综合楼三楼